Lade Veranstaltungen

« Alle Veranstaltungen

  • Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.

6. Wettkampftag – 2. Bundesliga 2025/2026 (Gruppe A)

07. Februar

Ansetzungen:

TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. – KG Görlitz-Zittau 537,8 : 433,6 3 : 0
Athletik-Club Potsdam e.V. – SV Empor Berlin e. V. 592,8 : 429,6 3 : 0
SuS Dortmund Derne e. V. – SG Fortschritt Eibau e. V. 484,6 : 390,0 3 : 0
KSV Bochum 1898 e.V. – Athletenteam Vogtland 517,0 : 439,0 3 : 0

Tabelle:

Verein max. Anzahl Ergebnis Punkte
Athletik-Club Potsdam e.V. 734,4 3275,3 : 2391,0 14 : 1
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. 715,6 3238,0 : 2699,5 13 : 2
KSV Bochum 1898 e.V. 566,0 2970,4: 3151,0 9 : 9
SG Fortschritt Eibau e. V. 555,3 2836,9 : 3009,8 8 : 10
Athletikclub Meißen e.V. 584,0 2695,2 : 2628,9 7 : 8
SuS Dortmund Derne e. V. 562,5 1972,1 : 2668,2 6 : 9
SV Empor Berlin e. V. 560,5 2519,2 : 2673,2 5 : 10
KG Görlitz-Zittau 487,6 2175,2 : 2216,6 4 : 11
Athletenteam Vogtland 491,4 1809,2 : 2053,3 3 : 9

Details