Lade Veranstaltungen

« Alle Veranstaltungen

  • Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.

7. Wettkampftag – 2. Bundesliga 2025/2026 (Gruppe A)

21. Februar

Ansetzungen:

SV Empor Berlin e. V. – SuS Dortmund Derne e. V. 598,5 : 493,4 3 : 0
Athletikclub Meißen e.V. – KSV Bochum 1898 e.V. 594,5 : 566,0 2 : 1
SG Fortschritt Eibau e. V. – TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. 501,2 : 606,3 0 : 3
Athletenteam Vogtland – Athletik-Club Potsdam e.V. 315,6 : 615,4 0 : 3

Tabelle:

Verein max. Anzahl Ergebnis Punkte
Athletik-Club Potsdam e.V. 734,4 3890,7 : 2706,6 17 : 1
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. 715,6 3844,3 : 3200,7 16 : 2
KSV Bochum 1898 e.V. 566,0 3536,4 : 3745,5 10 : 11
Athletikclub Meißen e.V. 594,5 3289,7 : 3194,9 9 : 9
SV Empor Berlin e. V. 598,5 3117,7 : 3166,6 8 : 10
SG Fortschritt Eibau e. V. 555,3 3338,1 : 3616,1 8 : 13
SuS Dortmund Derne e. V. 562,5 2465,5 : 3266,7 6 : 12
KG Görlitz-Zittau 487,6 2175,2 : 2216,6 4 : 11
Athletenteam Vogtland 491,4 2124,8 : 2668,7 3 : 12

Details