Lade Veranstaltungen

« Alle Veranstaltungen

9. Wettkampftag – 2. Bundesliga 2025/2026 (Gruppe A)

11. April

Ansetzungen:

Athletenteam Vogtland – TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. 0,0 : 0,0 0 : 0
KSV Bochum 1898 e.V. – Athletik-Club Potsdam e.V. 0,0 : 0,0 0 : 0
Athletikclub Meißen e.V. – SuS Dortmund Derne e. V. 0,0 : 0,0 0 : 0
SV Empor Berlin e. V. – KG Görlitz-Zittau 0,0 : 0,0 0 : 0

Tabelle:

Verein max. Anzahl Ergebnis Punkte
Athletik-Club Potsdam e.V. 734,4 4556,8 : 3287,2 20 : 1
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. 715,6 4492,9 : 3702,7 19 : 2
KSV Bochum 1898 e.V. 566,0 3536,4 : 3745,5 10 : 11
Athletikclub Meißen e.V. 594,5 3870,3 : 3861,0 9 : 12
SuS Dortmund Derne e. V. 562,5 2988,1 : 3664,1 9 : 12
SG Fortschritt Eibau e. V. 555,3 3824,7 : 4114,7 9 : 15
SV Empor Berlin e. V. 598,5 3619,7 : 3815,2 8 : 13
KG Görlitz-Zittau 498,6 2673,8 : 2703,2 6 : 12
Athletenteam Vogtland 491,4 2522,2 : 3191,3 3 : 15

Details